Kwas hialuronowy | Cena niższa |
Średnia cena | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
Zobacz więcej miast | |||
Ceny w Warszawa | 550 zł | 1.775 zł | 3.000 zł |
Ceny w Wrocław | 650 zł | 1.825 zł | 3.000 zł |
Ceny w Kraków | 550 zł | 1.875 zł | 3.200 zł |
Ceny w Bydgoszcz | 500 zł | 1.000 zł | 1.500 zł |
Ceny w Poznań | 600 zł | 1.550 zł | 2.500 zł |
Ceny w Katowice | 600 zł | 1.550 zł | 2.500 zł |
Ceny w Łódź | 500 zł | 950 zł | 1.400 zł |
Ceny w Szczecin | 690 zł | 1.645 zł | 2.600 zł |
Ceny w Lublin | 500 zł | 750 zł | 1.000 zł |
Ceny w Białystok | 1.000 zł | 1.700 zł | 2.400 zł |
Ceny w Rzeszów | 900 zł | 1.050 zł | 1.200 zł |
Ceny w Polanica-Zdrój | 900 zł | 1.700 zł | 2.500 zł |
Ceny w Tarnowskie Góry | 500 zł | 850 zł | 1.200 zł |
Ceny w Gliwice | 550 zł | 1.175 zł | 1.800 zł |
Ceny w Tarnów | 800 zł | 1.250 zł | 1.700 zł |
Ceny w Częstochowa | 700 zł | 1.450 zł | 2.200 zł |
Ceny w Świdnica | 600 zł | 1.300 zł | 2.000 zł |
Ceny w Jelenia Góra | 650 zł | 1.625 zł | 2.600 zł |
Ceny w Jaworzno | 1.000 zł | 2.000 zł | 3.000 zł |
Ceny w Racibórz | 500 zł | 1.200 zł | 1.900 zł |
Ceny w Chorzów | 850 zł | 1.175 zł | 1.500 zł |
Ceny w Brzeg | 700 zł | 1.700 zł | 2.700 zł |
Ceny w Żary | 700 zł | 750 zł | 800 zł |
Ceny w Grodzisk Mazowiecki | 750 zł | 870 zł | 990 zł |
Ceny w Wieliczka | 1.200 zł | 1.550 zł | 1.900 zł |
Ceny w Komorów k/Pruszkowa | 700 zł | 1.150 zł | 1.600 zł |
Podana cena jest orientacyjna, ustalona na podstawie średniej cen podanych przez specjalistów na portalu Estheticon.pl. Cena może się różnić w zależności od kliniki, pacjenta i/lub stopnia skomplikowania zabiegu.
Pierwszym krokiem będzie konsultacja ze specjalistą, który ustali, jaki typ kwasu zastosować i ile sesji będzie koniecznych. Taka wizyta to około 100 zł. W niektórych przypadkach zabieg wykonywany jest już podczas pierwszej wizyty. Jedna ampułka kwasu hialuronowego kosztuje około 1000 zł, stąd cena jest uzależniona głównie od ilości kwasu i miejsca aplikacji.
Na rynku dostępnych jest kilkanaście preparatów z kwasu hialuronowego; dwa podstawowe typy to kwas usieciowany i nieusieciowany, które wykorzystywane są do wypełniania różnych partii twarzy i ciała. Preparaty na bazie HA różnią się też składem i procesem produkcji, dlatego też ich cena może być wyższa lub niższa. Czynnikiem, który zdecydowanie może wpłynąć na zwiększenie ceny, jest połączenie zabiegu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego z innymi zabiegami anti-aging lub pielęgnacyjnymi. Duży wpływ na cenę ma też miejsce zabiegowe, od którego zależy ilość ampułek, które zostaną wykorzystane.
Istnieją inne zabiegi, które pozwolą przywrócić twarzy młodzieńczy wygląd. Na rynku oprócz HA dostępne są inne wypełniacze, na przykład na bazie kolagenu, a także stymulatory skóry: kwas L-polimlekowy czy polikaprolakton. Cena zależy od preparatu i jego ilości: 800-2500 zł. Nici liftingujące to również sposób na przywrócenie skórze jędrności, a ich koszt waha się od 2000 do 4000 zł.
NFZ nie finansuje zabiegów wykonywanych jedynie w celu poprawy wyglądu. Ubezpieczenia prywatne również nie uwzględniają zabiegów medycyny estetycznej.
Gabinety medycyny estetycznej i kosmetyczne nieco rzadziej niż kliniki chirurgii plastycznej oferują opcję płatności na raty, ponieważ zabiegi są nieco tańsze. Warto jednak zapytać o to, jeżeli interesuje Cię taka forma płatności.
Przed zabiegiem poszukaj informacji na temat kliniki i specjalisty, oglądaj zdjęcia przed i po i czytaj opinie innych pacjentów. Nie warto kierować się jedynie ceną.